|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| SERIE | GP-6000 | SHP-H20 | SHM-V8 | SHM-H50 | SHM-H40 | SHM-H30 | SHM-F40 | SHM-F30 | SHM-P40 | SHM-P30 | SHD-A40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Push-Pull | Picaporte | Push-Pull | Picaporte | Picaporte | Picaporte | Picaporte | Picaporte | Picaporte | Picaporte | Cerrojo |
| Aplicación | SmartSolity | N/A | TuyaSmart | TTLock | TuyaSmart | TTLock | TuyaSmart | TTLock | TuyaSmart | TTLock | TuyaSmart |
| Conectividad | BLE + WiFi* | X | WiFi | BLE + WiFi | WiFi | BLE + WiFi* | WiFi | BLE + WiFi | WiFi | BLE + WiFi* | WiFi |
| Claves | 4 | 1 | 180 | 150 | 300 | 150 | 180 | 150 | 300 | 150 | 300 |
| Tarjetas | 100 | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Huellas | 100 | X | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Llave Mecánica | SI | X | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Video Portero | X | X | SI | X | Solo H40v | X | Solo F40v | X | X | X | X |
| Protección | ANTI-SHOCK Eléctrico / Salpicaduras de Agua | ||||||||||
| Pase Libre | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Bloqueo de Puerta | Automático | Automático | Automático | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automático |
| Sistema de Cierre | Perno Doble | Perno Simple | Perno Triple y Multipunto | Perno Triple | Perno Triple | Perno Simple | Perno Triple | Perno Simple | Perno Simple | Perno Simple | Perno Simple |
| Mecanismo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alimentación | Pilas AA x8u | Pilas AA x4u | Batería Litio | Pilas AA x4u | Pilas AA x4u | Pilas AA x4u | Pilas AA x4u | Pilas AA x4u | Pilas AA x4u | Pilas AA x4u | Pilas AA x4u |
| Espesor de Puerta | 40~80mm | 40~65mm | 35~65mm | 35~65mm | 35~65mm | 35~65mm | 35~65mm | 35~65mm | 35~65mm | 35~65mm | 35~60mm |
| *Conexión WiFi requiere Gateway Adicional | |||||||||||