![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
MODELO | SHS-P718 | SHP-DH538 | SHP-DH538 | SHP-DH537 | SHS-H705 | SHS-H705 | SHP-H20 | SHP-DS705 | SHP-DS607 | SHS-3321 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | PUSH-PULL | Picaporte | Picaporte | Picaporte | Picaporte | Picaporte | Picaporte | Cerrojo | Cerrojo | Cerrojo |
Claves | 31 | 100 | 100 | 100 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 71 |
Tarjetas | X | X | 20 | 20 | 20 | |||||
Huellas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X |
Llave Mecánica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X | X | X | X |
Conectividad | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | Control Remoto | X | Bluetooth | X | X |
Alarmas | Incendio / Robo / Vandalismo | |||||||||
Protección | ANTI-SHOCK Eléctrico | |||||||||
Cierre de Puerta | Automático (100% Electrónico) y Manual | |||||||||
Sistema de Cierre | Perno Doble y Pestillo | Perno Simple y Pestillo | Perno Doble y Pestillo | Perno Simple y Pestillo | Perno Doble y Pestillo | Perno Doble y Pestillo | Perno Simple y Pestillo | Perno de Arrime | Perno de Arrime | Perno Embutido |
Mecanismo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color | Plateado | Gris Oscuro | Cobre | Gris Oscuro | Negro | Plateado | Gris Oscuro | Negro | Negro | Negro |
Alimentación | Pilas AA x8u | Pilas AA x8u | Pilas AA x8u | Pilas AA x8u | Pilas AA x8u | Pilas AA x8u | Pilas AA x4u | Pilas AA x4u | Pilas AA x4u | Pilas AA x4u |
Duración de las Pilas | De 10 a 15 Meses | |||||||||
Espesor de Puerta | 40~80mm * | 40~80mm * | 40~80mm * | 40~80mm * | 40~80mm * | 40~80mm * | 40~80mm | 40~100mm | 40~110mm | 35~55mm |